Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | BSC |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | GSD120/1080D |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | CAJA DE MADERA |
Tiempo de entrega: | 5-30 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 sistemas por mes |
Superficie: | Cuadro | El color: | de color blanco |
---|---|---|---|
Velocidad de bombeo: | ³ /h de 1080 m | Entrada y salida: | VG100 |
Salida: | KF40 | Peso: | 428 KG |
Resaltar: | bomba de vacío seca,bomba de vacío de rosca |
GSD120/1080D Sistema de bomba de vacío de tornillo seco de 1080 m3/h con bomba de apoyo GSD120
tornillo de plomo constante, diseño eficiente del perfil del rotor con la alta presión final
libre de aceite, vacío limpio, combinar con la bomba de raíces BSJ para el sistema
Datos técnicos
Modelo | GSD120/1080D, incluido el número de unidades | |
Velocidad de bombeo | m3h- ¿Qué es? | 1080 |
Presión máxima | Pa/ mbar |
0.1/1×10- ¿ Qué pasa?
|
Potencia del motor | En kW | 9.2 |
Voltagem (de 3 Ph) | V. | 380, 400 |
Entrada y salida | - | VG100 |
Ventajas | - | KF40 |
Ruido | Se aplicará el método siguiente: | 70 |
Peso | En kg | 428 |
Curva de rendimiento
Las dimensiones
Aplicación