BSC Dry VACUUM PUMP GRH1202 y sus componentes- Refrigeración por agua, velocidad de bombeo 1200 m3/h, 380 V
| Parámetro | Unidad | GRH1202 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | el volumen de agua | 1200 |
| Presión máxima | ¿ Qué pasa? | ≤ 05 |
| Potencia nominal | En kW | 7.5 más 1.9 |
| Voltagem nominal | V. | 380 |
| Agua de refrigeración | ||
| Presión | MPa | 0.1 a 0.6 |
| Flujo | L/min | ≥ 4 años7 |
| Temperatura | °C | Entre 5 y 30 |
| Conector | - | G3/8 |
| Purificación de N2 | ||
| Presión | MPa | 0.2 ~ 0.6 |
| Flujo | L/min | 4 ~ 96 |
| Conector | - | G1/4 |
| Entrada y salida | - | Se trata de una norma ISO100 |
| Ventajas | - | KF40 |
| Ruido | Db | ≤ 70 años |
| Temperatura de trabajo | °C | Entre 5 y 40 |
| Peso | En kgs | 220 |
Esta bomba seca es un equipo de vacío central con alta velocidad de bombeo, amplio rango de presión y rendimiento estable, y se utiliza ampliamente en las siguientes industrias clave: