BSC ROOTS Dry VACUUM PUMP GRM4201-ETL (pumpas de vacío secas para las raíces)- Refrigeración por agua, velocidad de bombeo 4200 m3/h, 380 V/60 Hz, certificado ETL
| Parámetro | Unidad | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo (sin purga) | el volumen de agua | 4200 |
| Presión máxima (sin purga) | ¿ Qué pasa? | ≤ 05 |
| Entrada y salida | - | Se trata de la norma ISO 160. |
| Ventajas | - | 50 KF |
| Potencia del motor | ||
| Motor de la bomba seca | En kW | 13 |
| Motor de la bomba de refuerzo | En kW | 10 |
| Voltagem nominal | V. | 380 |
| Frecuencia | HZ | 60 |
| Agua de refrigeración | ||
| Presión | MPa | 0.2 ~ 0.5 |
| Flujo | L/min | Entre 8 y 10 |
| Temperatura | °C | Entre 5 y 25 |
| Conector | - | Conector rápido de 1/2" |
| Purificación de N2 | ||
| Presión | MPa | 0.1 ~ 0.7 |
| Flujo | L/min | 0 ~ 120 |
| Conector | - | Accesorios para tubos de 6 mm |
| Ruido (con silenciador) | Db | ≤ 75 años |
| Temperatura de funcionamiento | °C | Entre 5 y 40 |
| Dimensiones (L*W*H) | En el caso de los | 1695*600*1450 |
| Peso | En kg | ~ 1110 |
Esta bomba de vacío seca Roots ofrece una alta velocidad de bombeo con un amplio rango de presión y un rendimiento estable, ampliamente utilizada en las siguientes industrias: